• ALTIN (TL/GR)
    5.737,25
    % 0,71
  • ÇEYREK ALTIN
    9.645,00
    % 0,52
  • YARIM ALTIN
    19.290,00
    % 0,51
  • CUMHURIYET ALTINI
    38.462,00
    % 0,52
  • REŞAT ALTINI
    38.494,47
    % 0,60
  • ATA ALTIN
    39.146,35
    % 2,05
  • 22 AYAR BILEZIK
    5.401,74
    % 0,49
  • TAM ALTIN
    37.960,10
    % 2,05

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,35 -1,83 101.890.601,90 14:07
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,86 -0,38 45.791.188,30 14:07
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 3,66 31.546.471,80 14:07
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,50 0,33 11.122.902,72 14:07
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,24 -2,61 552.162.339,70 14:07
ADGYO ADRA GMYO 46,94 1,43 14.115.091,82 14:06
AEFES ANADOLU EFES 14,39 0,28 421.797.812,73 14:07
AFYON AFYON CIMENTO 13,03 -0,15 28.238.833,63 14:07
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 206,70 -0,53 16.672.041,50 14:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,32 -0,68 61.913.022,74 14:07
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,95 0,00 34.004.908,29 14:07
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 -0,14 1.690.518,55 13:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,46 -1,42 28.328.831,58 14:07
AHSGY AHES GMYO 53,25 0,47 13.944.165,40 14:07
AKBNK AKBANK 58,95 0,08 2.482.518.658,60 14:07
AKCNS AKCANSA 126,60 1,28 27.360.384,20 14:06
AKENR AKENERJI 10,09 0,50 40.477.990,71 14:07
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 42.021.956,82 14:06
AKFIS AKFEN INSAAT 22,22 0,00 22.535.816,26 14:07
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,05 0,35 14.372.682,02 14:07
AKGRT AKSIGORTA 6,77 -0,29 27.537.259,91 14:07
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,70 0,80 993.423,10 14:04
AKSA AKSA 10,97 1,48 47.643.363,41 14:07
AKSEN AKSA ENERJI 52,05 -0,10 153.953.371,50 14:06
AKSGY AKIS GMYO 7,53 -0,79 7.560.875,01 14:07
AKSUE AKSU ENERJI 16,44 -0,96 719.115,76 14:07
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 0,66 2.448.675,44 14:04
ALARK ALARKO HOLDING 89,05 1,71 400.463.698,15 14:07
ALBRK ALBARAKA TURK 7,76 0,52 38.162.257,28 14:07
ALCAR ALARKO CARRIER 908,50 0,72 15.033.585,00 14:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,90 1,65 40.734.526,00 14:02
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,28 -0,67 15.242.369,54 14:07
ALGYO ALARKO GMYO 29,12 2,39 48.546.354,98 14:07
ALKA ALKIM KAGIT 9,72 -1,32 33.052.178,86 14:07
ALKIM ALKIM KIMYA 16,18 -0,06 17.841.281,18 14:07
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 72,20 -1,16 43.512.042,30 14:07
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,87 2,53 1.713.198.812,05 14:07
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,65 0,74 81.752.763,35 14:07
ALVES ALVES KABLO 26,58 -0,30 40.595.933,58 14:07
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,23 0,86 7.115.789,63 14:03
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,37 0,98 5.942.174,70 14:07
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,40 1,19 42.876.928,75 14:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,04 -0,36 73.055.461,56 14:07
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,40 -1,96 10.141.120,40 14:06
ARCLK ARCELIK 103,60 0,00 180.612.471,00 14:07
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,72 4,13 75.376.383,92 14:07
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,74 -0,07 6.632.298,52 14:05
ARMGD ARMADA GIDA 35,32 -1,94 35.508.097,34 14:07
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,08 6,57 108.287.454,25 14:07
ARTMS ARTEMIS HALI 41,78 0,48 32.044.205,86 14:07
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,85 -0,70 21.405.010,90 14:07
ASELS ASELSAN 181,90 -0,93 1.982.158.056,40 14:07
ASGYO ASCE GMYO 11,24 3,31 22.810.080,22 14:07
ASTOR ASTOR ENERJI 91,20 -0,82 574.944.914,10 14:07
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,05 -0,55 8.061.078,55 14:07
ATAGY ATA GMYO 13,87 -0,14 1.461.671,94 14:06
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 -0,87 5.606.284,35 14:06
ATATP ATP YAZILIM 150,70 -5,58 442.517.006,60 14:07
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 -0,66 104.179,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,96 -0,67 3.514.740,86 14:02
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,95 3,78 1.186.810,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,48 -0,78 11.108.572,19 14:07
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,56 -0,38 20.949.163,58 14:06
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,03 0,00 5.789.124,54 14:05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 -1,39 20.189.955,95 14:07
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,30 1,42 1.980.090,73 14:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 419,00 0,96 3.695.470,75 14:04
AYDEM AYDEM ENERJI 18,39 -1,87 57.146.673,38 14:07
AYEN AYEN ENERJI 25,04 -0,56 3.902.310,36 14:07
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,96 -1,90 536.048,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 199,20 1,17 57.101.634,20 14:06
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,54 -0,13 16.461.811,72 14:07
BAGFS BAGFAS 28,92 1,05 13.195.283,74 14:07
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,68 0,20 12.215.588,27 14:07
BAKAB BAK AMBALAJ 37,34 -2,35 8.295.258,14 14:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,90 5,20 10.708.057,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,12 3,13 86.350.698,24 14:07
BANVT BANVIT 177,30 4,60 63.798.313,30 14:07
BARMA BAREM AMBALAJ 20,22 -1,46 23.695.323,08 14:04
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -1,27 388.642,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,58 0,38 9.000.115,26 14:04
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,80 -4,44 215.486.606,82 14:07
BEGYO BATI EGE GMYO 5,21 0,00 27.739.769,78 14:07
BERA BERA HOLDING 17,21 -1,09 76.633.742,32 14:07
BESLR BESLER GIDA 13,09 1,32 26.731.021,96 14:07
BEYAZ BEYAZ FILO 28,30 0,07 13.592.623,80 14:07
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,20 0,38 15.104.487,70 14:07
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,14 -2,87 223.836.287,26 14:07
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,10 -1,64 24.822.184,95 14:07
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,06 -0,30 25.128.049,86 14:07
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 324,00 0,86 52.515.946,75 14:07
BIMAS BIM MAGAZALAR 558,00 -0,62 1.334.606.673,00 14:07
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,40 0,24 63.129.974,20 14:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,22 2,47 398.147.260,51 14:07
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,28 -0,39 15.759.915,08 14:07
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,70 -0,62 4.080.437,02 14:05
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 1,11 43.496.125,94 14:07
BLCYT BILICI YATIRIM 27,12 -1,38 10.116.135,00 13:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 51,50 -1,62 137.177.244,41 14:07
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,04 2,61 32.984.608,17 14:07
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,15 4,88 557.642.386,20 14:07
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,48 0,78 7.655.516,44 14:05
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,93 1,12 19.079.117,48 14:06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 13,23 -9,94 315.837.603,47 14:07
BORSK BOR SEKER 25,30 1,20 64.487.714,48 14:07
BOSSA BOSSA 6,97 3,87 160.418.244,11 14:07
BRISA BRISA 88,50 -0,56 8.869.155,75 14:07
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,17 -0,55 857.216,35 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 -0,25 2.397.438,68 14:05
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,65 2,23 60.333.032,20 14:07
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,43 -0,67 9.950.590,18 14:07
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,70 7,27 2.133.345,34 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 507,50 3,73 773.822.349,75 14:07
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.427,00 1,76 197.289.405,00 14:07
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,37 -1,28 47.076.549,50 14:07
BTCIM BATI CIMENTO 4,11 0,00 198.070.244,52 14:06
BUCIM BURSA CIMENTO 6,46 2,70 33.296.287,79 14:07
BULGS BULLS GSYO 41,60 -2,53 322.221.840,96 14:07
BURCE BURCELIK 36,00 -2,86 16.856.797,70 14:03
BURVA BURCELIK VANA 265,00 -5,02 31.409.961,00 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,50 -1,66 63.165.405,30 14:07
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,44 -1,75 6.158.227,40 14:06
CANTE CAN2 TERMIK 2,27 2,25 552.424.896,82 14:07
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 1,56 1.342.136,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,82 -0,61 6.028.529,54 14:07
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,60 -0,73 222.202.421,75 14:07
CELHA CELIK HALAT 8,59 2,14 17.060.426,36 14:06
CEMAS CEMAS DOKUM 5,47 -3,01 139.712.650,90 14:07
CEMTS CEMTAS 10,40 0,68 16.699.363,77 14:07
CEMZY CEM ZEYTIN 37,58 -5,86 81.926.752,64 14:07
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,00 -0,61 10.256.079,62 14:07
CGCAM CAGDAS CAM 35,96 -2,12 128.778.540,24 14:07
CIMSA CIMSA 44,88 5,35 520.440.115,32 14:07
CLEBI CELEBI 1.674,00 2,01 109.231.061,00 14:07
CMBTN CIMBETON 2.233,00 1,13 22.018.213,00 14:07
CMENT CIMENTAS 356,00 5,48 1.607.430,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 -0,31 17.224.311,36 14:07
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,00 0,00 7.534.911,80 14:03
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,98 -2,35 28.576.687,92 14:07
CRFSA CARREFOURSA 122,10 1,08 43.535.142,80 14:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,18 1,19 8.347.830,02 14:00
CVKMD CVK MADEN 18,41 3,72 358.041.758,72 14:07
CWENE CW ENERJI 23,90 -0,17 92.932.359,52 14:07
DAGI DAGI GIYIM 7,43 1,09 35.321.310,60 14:07
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,96 0,59 53.898.396,57 14:07
DARDL DARDANEL 2,19 -0,90 33.318.590,30 14:07
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,00 0,76 24.436.568,44 14:07
DENGE DENGE HOLDING 3,58 3,47 85.355.660,07 14:07
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,76 -2,57 69.320.151,47 14:07
DERIM DERIMOD 36,82 0,27 4.222.658,36 14:07
DESA DESA DERI 12,69 -0,47 4.091.719,77 14:07
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,94 1,26 9.417.976,66 14:04
DEVA DEVA HOLDING 63,00 0,16 15.485.635,00 14:06
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,00 -2,47 10.951.048,70 14:06
DGGYO DOGUS GMYO 31,80 -1,18 1.524.491,84 13:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,80 1,75 8.354.545,00 14:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,20 -0,25 1.301.561,38 13:55
DITAS DITAS DOGAN 35,06 0,17 42.467.778,36 14:06
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,17 34.731.945,97 14:07
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,26 -2,74 66.956.294,82 14:07
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,93 0,30 10.119.915,72 14:07
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,86 -0,57 11.653.875,12 14:07
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,90 0,61 199.114.283,50 14:07
DOCO DO-CO 9.402,50 -1,13 36.836.272,50 14:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,20 -6,77 80.731.123,35 14:07
DOFRB DOF ROBOTIK 93,35 1,30 878.192.058,05 14:07
DOGUB DOGUSAN 62,50 -0,40 88.479.735,30 14:07
DOHOL DOGAN HOLDING 17,24 1,29 131.304.728,32 14:07
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 3,44 3.300.300,64 13:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 729,00 -0,34 603.882.273,00 14:07
DUNYH DUNYA HOLDING 116,60 10,00 32.026.968,90 14:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 0,00 4.388.916,64 14:06
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,46 -0,62 7.146.722,50 14:06
DYOBY DYO BOYA 13,25 -0,23 5.854.009,95 14:07
DZGYO DENIZ GMYO 6,82 0,59 6.712.567,68 14:06
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,25 -0,28 10.626.487,10 14:07
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,00 1,80 355.776.743,35 14:07
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,48 9,97 1.646.382.243,32 14:07
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 338,25 1,35 71.140.127,75 14:07
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,63 -3,76 39.775.786,36 14:07
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,96 -0,68 15.885.702,84 14:07
EFOR EFOR YATIRIM 145,50 0,34 47.078.033,20 14:07
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.702,50 2,63 75.608.540,00 14:06
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,62 0,08 10.570.839,98 14:05
EGEPO NASMED EGEPOL 7,16 0,70 8.819.738,77 14:07
EGGUB EGE GUBRE 102,30 -1,25 30.877.077,10 14:07
EGPRO EGE PROFIL 26,68 -1,84 9.644.449,40 14:07
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -0,62 2.134.648,73 14:07
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,38 1,27 1.479.943.697,96 14:07
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 2,91 371.384,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,78 -1,23 45.334.536,24 14:07
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 -1,87 10.346.767,21 14:06
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,14 0,13 15.850.769,40 14:07
EMKEL EMEK ELEKTRIK 57,20 10,00 628.253.509,80 14:07
EMNIS EMINIS AMBALAJ 180,00 -4,05 1.739.652,30 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,31 -0,28 8.626.997,66 14:07
ENERY ENERYA ENERJI 9,28 -0,32 65.965.018,53 14:07
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,80 0,40 46.490.582,65 14:07
ENKAI ENKA INSAAT 74,10 -0,27 458.827.104,15 14:07
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 111,00 -2,63 49.210.689,80 14:07
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,44 -0,38 35.512.607,74 14:07
EPLAS EGEPLAST 5,73 1,06 10.381.431,88 14:06
ERBOS ERBOSAN 187,20 0,65 7.758.581,20 14:06
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,70 1,01 6.044.527,15 14:07
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,50 0,66 2.140.516.069,24 14:07
ERSU ERSU GIDA 17,99 -1,96 5.009.996,03 14:04
ESCAR ESCAR FILO 18,90 -0,11 19.859.242,69 14:07
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 1,22 62.194.087,25 14:07
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,29 2,39 208.556.437,28 14:07
ETILR ETILER GIDA 4,07 -0,25 7.914.312,43 14:07
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,88 2,62 6.344.674,48 14:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,66 1,20 4.687.456,39 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,38 0,20 2.276.621,87 14:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,02 0,50 58.175.725,76 14:07
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,25 -2,16 159.209.457,83 14:07
EUYO EURO YAT. ORT. 13,37 -0,52 1.910.020,28 13:58
EYGYO EYG GMYO 4,27 -1,16 7.131.018,21 14:06
FADE FADE GIDA 13,57 -1,02 14.943.797,28 14:06
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,96 4,09 653.939.222,49 14:07
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,50 -1,55 2.253.028,65 14:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,75 -0,38 11.481.750,00 14:07
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,84 1,07 65.203.869,75 14:07
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 -7,71 334.820.042,78 14:07
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,50 -1,65 44.186.755,85 14:07
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,83 3,68 58.646.795,17 14:07
FROTO FORD OTOSAN 94,65 0,32 469.113.972,35 14:07
FZLGY FUZUL GMYO 12,86 -1,08 28.102.859,59 14:07
GARAN GARANTI BANKASI 130,20 0,85 1.337.171.509,10 14:07
GARFA GARANTI FAKTORING 25,12 -0,08 4.359.991,56 14:02
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,81 0,29 28.567.675,77 14:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,08 -1,60 8.737.315,44 14:07
GENIL GEN ILAC 198,30 0,81 34.329.495,30 14:07
GENTS GENTAS 10,94 0,64 51.601.128,10 14:07
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,24 1,31 62.145.786,34 14:07
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,32 0,50 48.729.104,14 14:07
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,95 -3,30 103.690.031,05 14:07
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,37 -1,04 1.411.015,90 14:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,35 -0,21 15.587.967,45 14:07
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,70 0,41 171.714.563,10 14:07
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 -1,53 28.458.805,91 14:07
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,30 -1,14 68.668.382,60 14:07
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,90 -0,44 37.894.375,92 14:07
GOKNR GOKNUR GIDA 21,28 -0,37 26.844.257,54 14:07
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,00 0,95 24.968.729,00 14:07
GOODY GOOD-YEAR 15,22 0,46 5.154.276,38 14:04
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,86 -1,30 48.907.703,90 14:07
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,14 0,61 1.792.114,86 14:07
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,50 2,29 141.215.758,00 14:07
GRTHO GRAINTURK HOLDING 302,25 0,67 186.040.794,00 14:07
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 -0,31 8.503.579,40 14:06
GSDHO GSD HOLDING 4,39 -0,23 6.910.460,77 14:07
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 0,74 182.605.447,53 14:07
GUBRF GUBRE FABRIK. 318,50 -0,23 727.257.484,00 14:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,95 1,09 10.440.842,20 14:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,84 -0,67 45.536.934,42 14:07
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 171,40 -9,98 2.744.628,20 14:05
HALKB T. HALK BANKASI 27,08 1,12 497.951.854,28 14:07
HATEK HATAY TEKSTIL 17,77 0,68 28.462.364,59 14:06
HATSN HATSAN GEMI 41,08 -1,25 15.650.241,48 14:07
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,82 -4,50 115.730.794,15 14:07
HEDEF HEDEF HOLDING 58,05 1,84 284.206.078,95 14:07
HEKTS HEKTAS 3,20 -2,44 212.659.417,12 14:07
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,57 -0,63 28.057.591,50 14:07
HLGYO HALK GMYO 3,85 1,05 45.269.614,47 14:07
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,25 0,92 28.458.689,65 14:07
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,55 -0,08 25.292.322,95 14:07
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,00 0,51 19.317.522,48 14:07
HUBVC HUB GIRISIM 3,14 -1,57 8.829.395,53 14:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,49 -0,57 16.381.011,02 14:06
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 0,00 7.598.273,78 14:06
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,73 1,25 8.080.017,88 14:05
ICUGS ICU GIRISIM 3,01 -0,33 21.078.080,47 14:07
IDGYO IDEALIST GMYO 3,10 -0,64 2.276.954,39 14:06
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,18 -0,36 565.529.445,16 14:07
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,86 -1,92 9.749.144,18 14:06
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,48 -0,80 1.878.108,60 14:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,82 -1,62 41.981.957,63 14:07
IHLAS IHLAS HOLDING 3,20 -1,23 211.866.118,50 14:07
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,70 0,00 26.669.048,31 14:07
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 0,43 10.165.993,69 14:06
IMASM IMAS MAKINA 4,84 7,08 281.243.846,29 14:07
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 0,65 9.198.286,83 14:06
INFO INFO YATIRIM 4,01 -1,96 135.149.351,06 14:07
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 1,49 5.235.764,00 14:04
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 313,75 2,87 1.604.471,75 13:55
INTEM INTEMA 256,50 0,59 13.423.042,75 14:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,83 0,10 47.073.702,69 14:07
INVES INVESTCO HOLDING 220,30 1,38 36.196.534,80 14:07
IPEKE TR DOGAL ENERJI 80,00 8,11 1.289.811.051,55 14:07
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -0,83 1.360.747,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 508.897,50 -0,01 1.526.797,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,41 0,40 2.849.803.435,46 14:07
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,82 1,02 53.867.452,84 14:07
ISFIN IS FIN.KIR. 19,23 -0,36 36.288.739,77 14:07
ISGSY IS GIRISIM 77,60 1,37 244.127.264,05 14:07
ISGYO IS GMYO 20,00 -0,50 29.853.291,78 14:07
ISKPL ISIK PLASTIK 8,93 -1,87 33.970.399,00 14:07
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,02 -0,35 110.919.992,48 14:07
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 -0,13 1.602.099,55 14:07
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 0,25 1.970.017,58 14:06
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,76 -0,45 72.722.595,40 14:07
IZFAS IZMIR FIRCA 140,80 -0,85 60.756.742,10 14:07
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,50 -0,39 7.731.263,55 14:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,07 2,36 14.854.847,12 14:06
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,33 0,05 15.363.423,86 14:07
KAPLM KAPLAMIN 399,00 0,19 57.483.845,75 14:07
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,64 1,04 90.440.307,94 14:07
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,55 1,06 52.016.771,25 14:07
KARTN KARTONSAN 80,85 -1,88 6.212.061,70 14:07
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,63 2,83 493.299.321,85 14:07
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,51 0,75 10.430.851,25 14:06
KBORU KUZEY BORU 13,88 -1,21 50.808.974,67 14:07
KCAER KOCAER CELIK 11,72 0,09 39.418.597,65 14:07
KCHOL KOC HOLDING 165,30 0,18 2.289.049.194,00 14:07
KENT KENT GIDA 718,50 -1,44 945.198,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 1,69 638.722,75 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 0,00 12.723.126,86 14:07
KGYO KORAY GMYO 6,25 1,46 18.112.958,73 14:06
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,03 -1,25 11.449.315,25 14:07
KLGYO KILER GMYO 6,56 1,86 87.964.222,38 14:07
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,46 0,83 17.653.323,56 14:07
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,18 -0,20 5.182.691,68 14:07
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,48 2,97 854.253,08 13:55
KLRHO KILER HOLDING 130,20 3,33 99.577.795,60 14:06
KLSER KALESERAMIK 28,46 -0,49 12.385.851,06 14:07
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,51 0,36 6.571.042,49 14:02
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,30 0,09 39.576.655,85 14:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,01 -0,44 14.233.233,96 14:07
KNFRT KONFRUT TARIM 12,00 -0,08 10.224.671,07 14:07
KOCMT KOC METALURJI 2,76 0,36 21.219.573,52 14:07
KONKA KONYA KAGIT 14,24 0,85 5.954.823,04 14:07
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,56 0,36 299.332.194,02 14:07
KONYA KONYA CIMENTO 4.990,00 1,42 45.246.322,50 14:05
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,00 31.897.527,50 14:04
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 -0,19 13.963.214,60 14:07
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,63 0,06 12.429.792,11 14:07
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 99,50 3,86 1.750.632.406,80 14:07
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 32,64 5,36 7.364.017.741,72 14:07
KRDMA KARDEMIR (A) 24,76 -1,28 41.833.199,02 14:07
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 -1,38 23.678.725,54 14:06
KRDMD KARDEMIR (D) 23,58 -1,09 1.039.979.026,98 14:07
KRGYO KORFEZ GMYO 3,28 -0,30 13.652.038,14 14:06
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,45 1,36 11.008.478,81 14:07
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,84 1,42 4.075.506,84 14:07
KRSTL KRISTAL KOLA 11,60 -0,26 45.079.866,67 14:06
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,48 -1,93 21.325.536,60 14:06
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 1,59 10.093.929,76 14:07
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.152,50 0,00 1.163.272,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,25 -4,03 524.613.500,66 14:07
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,15 -0,07 13.409.744,40 14:06
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,25 -1,55 27.704.223,90 14:06
KUVVA KUVVA GIDA 169,50 0,30 9.579.132,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,80 -1,23 81.254.602,02 14:06
KZBGY KIZILBUK GYO 13,16 -2,52 157.544.671,05 14:07
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,70 0,82 6.264.554,18 14:06
LIDER LDR TURIZM 77,25 8,73 113.354.641,75 14:07
LIDFA LIDER FAKTORING 4,60 5,02 36.584.725,67 14:07
LILAK LILA KAGIT 27,66 -1,36 60.239.157,38 14:07
LINK LINK BILGISAYAR 262,50 -8,54 625.721.116,00 14:07
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,10 0,69 6.209.388,96 14:06
