| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | +17 | +8 |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | ||
| 12 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,6 | %2,5 |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | M2(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | Konut Kredileri(Aylık) | - | %4,7 | %2,4 |
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | Konut Yatırım Finansmanı(Aylık) | - | %17,6 | %1,4 |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 12 Kasım | Norveç | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -3,6 | |
| 12 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 1,11mlr | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -20,15mlr | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -3,82mlr | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 6,8mlr | |
| 12 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %6,0 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | 89,4 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%6,7 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %6,9 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%3,0 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | - | -%7,5 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %5,8 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,7 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %1,7 | |
| 12 Kasım | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %2,8 | |
| 12 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,5 | |
| 12 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Zambiya | ⭑⭑⭑ | BoZ Gösterge Faiz Oranı | - | %14,50 | |
| 12 Kasım | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,9 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) | - | 13,04mlr | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | - | 5,81mlr | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑ | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | - | 15,28mlr | |
| 12 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 334,2 | 332,3 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | 5,50 | 5,56 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | 5,8 | -0,6 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | 6,34 | 6,31 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -3,4 | -2,8 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1247,5 | 1290,8 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | 0,6 | -1,9 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 172,7 | 163,3 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | 5,70 | 5,65 |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | 6,46 | 6,43 |
| 12 Kasım | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | ||
| 12 Kasım | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| KOZAL | 6.891.875.893,90 |
| THYAO | 4.401.243.790,50 |
| ISCTR | 2.742.703.330,38 |
| AKBNK | 2.417.460.190,00 |
| KCHOL | 2.186.003.598,50 |
| TUPRS | 2.174.555.815,70 |
| PEKGY | 2.107.074.903,10 |
| YKBNK | 2.070.443.628,82 |
| EREGL | 2.005.589.481,66 |
| QUAGR | 1.876.080.031,25 |
| PGSUS | 1.851.408.373,40 |
| ASELS | 1.830.329.518,75 |
| ECOGR | 1.644.862.010,84 |
| KOZAA | 1.618.496.897,85 |
| ALTINS1 | 1.604.343.180,49 |
| EKGYO | 1.444.489.199,31 |
| SASA | 1.360.882.196,02 |
| GARAN | 1.283.307.823,90 |
| BIMAS | 1.252.053.840,00 |
| IPEKE | 1.156.888.044,00 |
| SAHOL | 1.071.267.099,65 |
| KRDMD | 1.012.395.543,86 |
| TEHOL | 952.822.650,32 |
| DOFRB | 846.483.537,40 |
| TOASO | 844.243.841,10 |
| TERA | 828.866.932,75 |
| BRSAN | 722.640.676,75 |
| TCELL | 693.344.623,35 |
| GUBRF | 691.564.571,00 |
| VAKBN | 667.124.713,82 |
| TTKOM | 634.914.477,05 |
| FENER | 628.362.253,42 |
| EMKEL | 626.509.081,40 |
| LINK | 609.726.226,25 |
| DSTKF | 572.749.142,50 |
| BMSTL | 552.603.081,85 |
| ASTOR | 548.088.439,40 |
| IEYHO | 546.488.702,30 |
| ADESE | 544.586.276,65 |
| YYAPI | 518.376.596,60 |
Bitcoin
4355269 TL
-1.91075%
Ethereum
148376 TL
-0.85192%
Tether
42.24 TL
0.02363%
XRP
105.65 TL
3.13271%
Wrapped SOL
6570.48 TL
-2.96584%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.24 TL
-0.04399%
Lido Staked Ether
148212 TL
-1.21724%
TRON
12.6 TL
-0.41563%
Dogecoin
7.44 TL
-0.37802%
Cardano
23.93 TL
-1.01356%
Wrapped stETH
180522 TL
-0.78101%
Figure Heloc
42.97 TL
-1.9411%
Wrapped Bitcoin
4355598 TL
-1.72524%
WhiteBIT Coin
2338.39 TL
0.21297%
Chainlink
664.22 TL
-1.50838%
Hyperliquid
1642.82 TL
-4.00552%
Bitcoin Cash
22241 TL
0.88353%
Stellar
12.49 TL
1.47369%
USDS
42.27 TL
0.0272%
Wrapped eETH
160267 TL
-0.77388%
Binance-Peg WETH
148409 TL
-0.50668%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.26 TL
0.03938%
LEO Token
379.64 TL
-2.32092%
Ethena USDe
42.23 TL
0.00895%
Zcash
20934 TL
3.98727%
Litecoin
4204.43 TL
-2.66406%
Hedera
7.55 TL
-3.64121%
Coinbase Wrapped BTC
4355501 TL
-1.67759%
Sui
85.33 TL
-2.84908%
Avalanche
728.82 TL
-1.90915%
Monero
16290.8 TL
-0.28399%
Shiba Inu
0.00041549 TL
-0.77995%
Toncoin
87.02 TL
-1.74655%
Uniswap
333.8 TL
-7.71819%
Polkadot
126.1 TL
-4.05384%
Cronos
5.4 TL
-1.51301%
Ethena Staked USDe
50.84 TL
0.05338%
Dai
42.24 TL
-0.05347%
Mantle
54.13 TL
-0.54312%
MemeCore
102.35 TL
-0.75377%
Canton
4.96 TL
-8.47939%
World Liberty Financial
6.34 TL
-6.02107%
USDT0
42.22 TL
-0.07306%
sUSDS
45.41 TL
0.27934%
Bittensor
14778.64 TL
-7.25978%
PayPal USD
42.24 TL
0.02486%
NEAR Protocol
107.72 TL
-3.76852%
Internet Computer
256.1 TL
-4.68957%
Aave
8992.2 TL
-1.75713%
Bitget Token
173.9 TL
-0.91418%
USD1
42.21 TL
-0.00787%
OKB
5201.21 TL
-2.58341%
Currency One USD
42.01 TL
-0.55939%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.25 TL
0.02169%
Pepe
0.00024871 TL
-1.87799%
Ethereum Classic
664.48 TL
-1.83349%
Ethena
13.36 TL
-3.61832%
Pump.fun
0.16444 TL
-13.19275%
Aster
47.76 TL
-5.86133%
Aptos
129.83 TL
-3.12015%
Jito Staked SOL
8157.27 TL
-3.04336%
Tether Gold
178048 TL
2.35175%
Falcon USD
42.16 TL
-0.22293%
Ondo
27.63 TL
-2.66372%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
211.83 TL
-1.40941%
Pi Network
9.54 TL
-0.9781%
POL (ex-MATIC)
7.37 TL
-1.66102%
Worldcoin
33.18 TL
-2.81177%
KuCoin
555.93 TL
-0.37285%
HTX DAO
7.7E-5 TL
0.03951%
Algorand
7.5 TL
-3.02163%
USDtb
42.23 TL
0.08139%
Official Trump
321.92 TL
-2.78107%
Rocket Pool ETH
170325 TL
-0.8771%
Filecoin
90.44 TL
-8.54991%
Arbitrum
11.26 TL
-4.30596%
VeChain
0.713072 TL
-2.24047%
Binance Staked SOL
7114 TL
-2.9181%
Cosmos Hub
124.45 TL
-3.55483%
PAX Gold
178264 TL
2.46778%
Gate
506.34 TL
2.21822%
syrupUSDT
46.55 TL
0.0025%
BFUSD
42.24 TL
0.01103%
Sky
2.42 TL
-4.61758%
Quant
3801.21 TL
7.70475%
Kinetiq Staked HYPE
1647.95 TL
-3.74857%
Story
164.96 TL
0.72176%
Wrapped BNB
40771 TL
-0.96014%
Function FBTC
4332296 TL
-2.93023%
Render
100.1 TL
-7.73229%
syrupUSDC
47.99 TL
0.02572%
Lombard Staked BTC
4376781 TL
-1.47591%