* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,0287 | % 0.28 |
Euro | 44,1536 | % 0.23 |
Sterlin | 52,5723 | % 0.29 |
Bitcoin | 4323386,00 | % -0.05 |
Ethereum | 105069,00 | % 2.61 |
Çeyrek | 6.831,00 | % 0,92 |
G. Altın | 4.163,39 | % 0,98 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3943.13 | % 2.51 |
B. Cash | 17562.42,00 | % 8.52 |
Yükleniyor...