• ALTIN (TL/GR)
    6.900,06
    % -0,76
  • ÇEYREK ALTIN
    11.237,00
    % -0,79
  • YARIM ALTIN
    22.467,00
    % -0,78
  • CUMHURIYET ALTINI
    44.791,00
    % -0,78
  • %
  • ATA ALTIN
    45.784,87
    % -0,12
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.264,44
    % -0,69
  • TAM ALTIN
    44.397,45
    % -0,12

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.434,91 1.16 11:14
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.878,55 0.42 11:14
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.737,19 -0.26 11:14
BIST 100 14.535,11 0.72 11:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.538,07 0.72 11:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.535,11 0.72 11:14
BIST 100-30 23.058,54 0.8 11:14
BIST 30 16.648,18 0.69 11:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.919,44 0.69 11:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.648,18 0.69 11:14
BIST 50 13.064,09 0.68 11:14
50-30 10.018,70 0.65 11:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.858,09 0.65 11:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.014,92 0.65 11:14
500 17.962,12 0.55 11:14
ADANA 49.927,75 0.08 11:14
ALTIN TAHVILI 15.064,41 -0.45 11:14
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.244,91 -0.46 11:14
ANA 64.045,68 -0.48 11:14
ANKARA 49.696,03 0.86 11:14
ANTALYA 16.632,08 1.45 11:14
ARACI KURUMLAR 162.117,80 -6.85 11:14
AYDIN 8.875,30 0.13 11:14
BALIKESIR 13.217,91 0.71 11:14
BANKA 18.333,50 0.31 11:14
BANKA DISI LIKIT 10 19.236,67 0.8 11:14
BILISIM 7.165,32 0.43 11:14
BURSA 22.172,99 0.79 11:14
DENIZLI 12.224,65 0 11:14
ELEKTRIK 814,78 0.28 11:14
FIN KIR FAKTORING 62.415,00 0.77 11:14
GAYRIMENKUL YO 6.802,89 0.22 11:14
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.813,27 0.22 11:14
GERI ALIM 14.637,68 0.51 11:14
GIDA ICECEK 16.173,04 0.66 11:14
HALKA ARZ 294.960,05 0.34 11:14
HIZMETLER 13.311,47 0.53 11:14
HOLDING VE YATIRIM 13.950,85 0.37 11:14
ILETISIM 3.040,84 -0.15 11:14
INSAAT 23.877,47 -0.22 11:14
ISTANBUL 17.760,57 0.49 11:14
IZMIR 21.236,79 0.72 11:14
KATILIM 100 16.576,91 0.91 11:14
KATILIM 30 16.567,79 1.02 11:14
KATILIM 50 16.891,17 1 11:14
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.752,67 0.86 11:14
KATILIM TEMETTU 16.176,43 0.36 11:14
KATILIM TUM 18.209,32 0.8 11:14
KAYSERI 51.353,00 0.53 11:14
KIMYA PETROL PLASTIK 16.954,57 0.51 11:14
KOBI SANAYI 49.461,81 -0.29 11:14
KOCAELI 36.539,70 0.6 11:14
KONYA 10.959,31 1.2 11:14
KURUMSAL YONETIM 13.307,83 0.75 11:14
LIKIT BANKA 16.165,56 0.29 11:14
MADENCILIK 14.874,16 0.71 11:14
MALI 20.103,24 0.15 11:14
MANISA 4.092,85 0.69 11:14
MENKUL KIYM YO 4.916,42 1.73 11:14
METAL ANA 23.705,56 1.78 11:14
METAL ESYA MAKINA 24.488,54 2.01 11:14
ORMAN KAGIT BASIM 9.114,47 1.42 11:14
SIGORTA 81.804,57 0.19 11:14
SINAI 17.917,71 1.04 11:14
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.917,71 1.03 11:14
SPOR 1.896,54 1.7 11:14
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.115,83 0.54 11:14
SURDURULEBILIRLIK 25 18.698,15 0.49 11:14
TAS TOPRAK 16.276,74 0.41 11:14
TEKIRDAG 58.317,59 1.16 11:14
TEKNOLOJI 47.768,27 0.6 11:14
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.413,15 0.43 11:14
TEKSTIL DERI 4.826,01 -0.13 11:14
TEMETTU 16.289,40 0.54 11:14
TEMETTU 10 YIL 17.062,82 0.44 11:14
TEMETTU 25 17.948,18 0.6 11:14
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.754,33 0.62 11:14
TEMETTU 5 YIL 16.107,38 0.35 11:14
TICARET 33.750,49 0.66 11:14
TUM 18.244,10 0.53 11:14
TUM-100 70.733,36 0.05 11:14
TURIZM 2.111,42 1.26 11:14
ULASTIRMA 40.078,35 1.16 11:14
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.380,18 0.67 11:14
GARANTI BBVA IKLIM 11.144,59 0.42 11:14
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.236,51 0.48 11:14
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.276,80 0.52 11:14
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.896,05 0.32 11:14
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.360,59 0.91 11:14
QNB TEMIZ ENERJI 185,34 0.33 11:14
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.336,00 0.84 11:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.525,68 0.12 11:14

en güvenilir casino siteleri