• ALTIN (TL/GR)
    5.756,11
    % 1,04
  • ÇEYREK ALTIN
    9.676,00
    % 0,83
  • YARIM ALTIN
    19.353,00
    % 0,82
  • CUMHURIYET ALTINI
    38.585,00
    % 0,82
  • REŞAT ALTINI
    38.617,47
    % 0,91
  • ATA ALTIN
    39.216,43
    % 2,23
  • 22 AYAR BILEZIK
    5.415,79
    % 0,75
  • TAM ALTIN
    38.028,05
    % 2,23

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.746,47 0.06 13:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.497,41 0.32 13:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.273,72 1.08 13:25
BIST 100 10.634,68 0.51 13:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.638,56 0.49 13:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.636,40 0.49 13:25
BIST 100-30 19.492,68 0.52 13:25
BIST 30 11.523,10 0.51 13:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.813,52 0.49 13:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.527,35 0.48 13:25
BIST 50 9.193,07 0.56 13:25
50-30 7.870,44 1.12 13:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.761,81 1.12 13:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.867,47 1.12 13:25
500 13.435,67 0.35 13:25
ADANA 47.398,26 -1.31 13:25
ALTIN TAHVILI 13.074,09 2.38 13:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.951,40 2.39 13:25
ANA 54.781,51 -0.22 13:25
ANKARA 29.079,81 0.37 13:25
ANTALYA 14.182,72 -1.75 13:25
ARACI KURUMLAR 140.284,47 -0.01 13:25
AYDIN 6.458,69 -2.99 13:25
BALIKESIR 11.014,68 -1.49 13:25
BANKA 14.397,92 0.46 13:25
BANKA DISI LIKIT 10 13.298,06 0.58 13:25
BILISIM 5.310,17 -0.41 13:25
BURSA 16.279,32 1.76 13:25
DENIZLI 9.220,50 2.19 13:25
ELEKTRIK 631,07 -0.07 13:25
FIN KIR FAKTORING 22.768,17 -0.19 13:25
GAYRIMENKUL YO 5.782,61 0.31 13:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.782,61 0.31 13:25
GERI ALIM 11.417,41 0.25 13:25
GIDA ICECEK 11.586,50 0.14 13:25
HALKA ARZ 163.097,95 -0.08 13:25
HIZMETLER 10.609,22 0.22 13:25
HOLDING VE YATIRIM 11.343,19 0.02 13:25
ILETISIM 2.501,72 -0.09 13:25
INSAAT 16.303,05 0.04 13:25
ISTANBUL 14.140,85 0.35 13:25
IZMIR 16.701,75 1.19 13:25
KATILIM 100 11.967,13 0.33 13:25
KATILIM 30 11.249,56 0.26 13:25
KATILIM 50 11.868,65 0.3 13:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.345,19 0.55 13:25
KATILIM TEMETTU 12.520,79 0.69 13:25
KATILIM TUM 12.461,85 0.25 13:25
KAYSERI 35.056,33 -2.3 13:25
KIMYA PETROL PLASTIK 13.174,68 0.68 13:25
KOBI SANAYI 39.005,77 -0.25 13:25
KOCAELI 28.780,94 1.25 13:25
KONYA 13.201,42 0.12 13:25
KURUMSAL YONETIM 9.481,55 0.36 13:25
LIKIT BANKA 12.827,28 0.51 13:25
MADENCILIK 10.121,18 5.19 13:25
MALI 15.248,34 0.14 13:25
MANISA 2.661,27 0.18 13:25
MENKUL KIYM YO 4.080,93 1.43 13:25
METAL ANA 17.145,31 0.61 13:25
METAL ESYA MAKINA 19.721,60 0.87 13:25
ORMAN KAGIT BASIM 6.861,00 -0.06 13:25
SIGORTA 69.413,52 -0.27 13:25
SINAI 13.688,95 0.95 13:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.691,05 0.94 13:25
SPOR 2.428,79 1.95 13:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.205,52 0.42 13:25
SURDURULEBILIRLIK 25 13.743,90 0.59 13:25
TAS TOPRAK 12.902,10 1.61 13:25
TEKIRDAG 48.681,04 -1.03 13:25
TEKNOLOJI 24.523,04 -0.49 13:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.767,44 -0.42 13:25
TEKSTIL DERI 4.573,36 0.3 13:25
TEMETTU 11.749,63 0.35 13:25
TEMETTU 25 13.748,62 0.48 13:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.641,87 0.47 13:25
TICARET 26.226,91 -0.28 13:25
TUM 13.593,77 0.34 13:25
TUM-100 54.985,61 -0.03 13:25
TURIZM 1.772,25 -0.5 13:25
ULASTIRMA 34.913,52 1.29 13:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.954,45 0.43 13:25
GARANTI BBVA IKLIM 8.182,58 0.4 13:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 881,84 0.48 13:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.268,39 0.19 13:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.947,74 0.52 13:25
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.120,65 0.02 13:25
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 984,53 1.1 13:25
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.031,48 0.42 13:25
QNB TEMIZ ENERJI 148,33 -0.05 13:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.052,19 0.61 13:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.352,81 0.32 13:25