• ALTIN (TL/GR)
    6.944,72
    % 1,57
  • ÇEYREK ALTIN
    11.526,00
    % 1,73
  • YARIM ALTIN
    23.053,00
    % 1,73
  • CUMHURIYET ALTINI
    45.964,00
    % 1,73
  • REŞAT ALTINI
    45.996,47
    % 1,80
  • ATA ALTIN
    46.722,90
    % 3,47
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.448,52
    % 1,44
  • TAM ALTIN
    45.307,06
    % 3,47

Kripto Paralar

Birim Adı Fiyat Değişim (24 s.) Saat
Bitcoin $89.403 %-1,64 21:09
Ethereum $2.965,04 %-1,02 21:09
Tether $0,998413 %-0,05 21:03
BNB $889,02 %-1,48 21:09
Ripple $1,9178 %-2,08 21:09
USD Coin $1,0014 %0,05 21:09
Solana $127,26 %-1,54 21:09
TRON $0,2961 %-1,14 21:09
Lido Staked Ether $2.957,75 %-0,86 21:03
Dogecoin $0,12411 %-2,16 21:09
Cardano $0,3585 %-2,56 21:09
Wrapped stETH $3.626,08 %-0,87 21:03
Bitcoin Cash $595,1 %-0,50 21:09
WhiteBIT Coin $54,59 %-0,79 21:03
Wrapped Bitcoin $89.195,35 %-1,64 21:09
Wrapped Beacon ETH $3.229,64 %-1,07 21:09
Wrapped eETH $3.215,31 %-0,84 21:03
Monero $510,23 %-2,56 21:03
USDS $0,999429 %0,01 21:03
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) $0,99817 %-0,06 21:03
Chainlink $12,21 %-1,77 21:09
LEO Token $8,97 %0,70 21:03
Coinbase Wrapped BTC $89.249,0000 %-1,40 21:03
Stellar $0,2122 %-2,57 21:09
WETH $2.959,61 %-0,77 21:03
Ethena USDe $0,9999 %0,02 21:09
Zcash $363,61 %-2,69 21:09
Sui $1,4849 %-2,42 21:09
Hyperliquid $23,28 %2,12 21:03
Litecoin $68,02 %-1,22 21:09
Avalanche $12,05 %-2,90 21:09
USD1 $1,0014 %-0,04 21:09
Hedera $0,10845 %-3,31 21:09
Shiba Inu $0,00001 %-2,98 21:09
USDT0 $0,99863 %0,01 21:03
Dai $0,999332 %-0,03 21:03
sUSDS $1,088 %0,33 21:03
Ethena Staked USDe $1,22 %-0,04 21:03
PayPal USD $0,999605 %-0,03 21:03
Toncoin $1,541 %-0,26 21:09
Cronos $0,09213 %-0,31 21:03
Polkadot $1,916 %-2,69 21:09
Uniswap $4,861 %-1,68 21:09
Mantle $0,90547 %2,11 21:03
MemeCore $1,62 %1,62 21:03
Tether Gold $5.035,4 %1,21 21:03
Bitget Token $3,63 %-0,05 21:03

en güvenilir casino siteleri