• ALTIN (TL/GR)
    6.916,23
    % -0,53
  • ÇEYREK ALTIN
    11.259,00
    % -0,58
  • YARIM ALTIN
    22.511,00
    % -0,57
  • CUMHURIYET ALTINI
    44.877,00
    % -0,58
  • %
  • ATA ALTIN
    45.784,87
    % -0,12
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.277,43
    % -0,48
  • TAM ALTIN
    44.397,45
    % -0,12

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 44.8659 44.8629 44.8953 44.8942
Euro Euro 52.9358 52.923 53.0036 52.9318
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 60.7919 60.7542 60.8649 60.7803
Avustralya Doları Avustralya Doları 32.1925 32.1356 32.2377 32.1398
Kanada Doları Kanada Doları 32.8809 32.8639 32.9063 32.8776
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.6404 57.587 57.6698 57.6195
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.583 6.582 6.5902 6.5866
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.583 6.5823 6.5903 6.5874
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.59861 0.59759 0.60203 0.60041
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.9149 4.9088 4.9195 4.9118
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.7403 2.7383 2.7453 2.7429
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08067 0.08063 0.0807 0.08063
Bitcoin Bitcoin 3424744.4 3390495.09 3427256.42 3420003.83
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.3725 10.3633 10.3754 10.3657
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.0765 7.0712 7.0793 7.0722
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.214 12.214 12.2247 12.2244
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4512 0.4505 0.4515 0.4505
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.0984 27.0984 27.0984 27.0984
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.8137 4.8098 4.8224 4.811
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1609 0.1609 0.1612 0.1612
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 145.5512 145.5274 145.6524 145.6429
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 62.2174 62.1842 62.294 62.1842
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 4.7427 4.7409 4.7681 4.7529
Suudi Riyali Suudi Riyali 11.9613 11.9613 11.9694 11.9693
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 15.8259 15.8223 15.8413 15.8409
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Katar Riyali Katar Riyali 12.3189 12.3189 12.3272 12.327
Japon Yeni Japon Yeni 0.2828 0.2827 0.2832 0.2829

en güvenilir casino siteleri