| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,6 | |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,25 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | -0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,8 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 4,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,37 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-3,1 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,1 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8681 | |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,29 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -16,3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,9 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,5 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -5,2 | |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,9 |
| THYAO | 7.020.705.934,00 |
| ASTOR | 6.781.277.030,70 |
| KONTR | 6.530.457.776,58 |
| SASA | 4.327.982.319,67 |
| EREGL | 2.893.535.762,80 |
| ISCTR | 2.405.694.275,25 |
| KTLEV | 2.308.428.964,35 |
| TEHOL | 2.266.469.793,52 |
| GLRMK | 2.139.947.329,60 |
| PETKM | 2.108.798.164,34 |
| TUPRS | 2.022.441.552,25 |
| TRALT | 1.807.271.215,28 |
| AKBNK | 1.670.157.580,25 |
| SMRVA | 1.652.906.965,90 |
| PGSUS | 1.587.085.386,20 |
| ASELS | 1.516.549.686,00 |
| DOFRB | 1.491.101.570,40 |
| YKBNK | 1.410.231.764,98 |
| PEKGY | 1.304.569.222,61 |
| AGROT | 1.231.408.887,82 |
| NATEN | 1.160.330.922,89 |
| EMKEL | 958.341.108,92 |
| KRDMD | 946.087.901,70 |
| GARAN | 930.411.387,20 |
| SAHOL | 925.920.447,40 |
| MARTI | 893.214.252,47 |
| EFOR | 867.378.836,29 |
| HALKB | 856.176.872,66 |
| BIMAS | 832.833.620,00 |
| EKGYO | 811.313.219,30 |
| ENERY | 724.059.827,01 |
| MRGYO | 713.228.106,61 |
| NETCD | 693.821.414,30 |
| KCHOL | 678.879.462,10 |
| SELVA | 678.829.637,17 |
| TKFEN | 676.870.717,40 |
| SISE | 630.993.644,42 |
| VAKBN | 619.494.314,60 |
| BURCE | 611.100.460,30 |
| TCELL | 606.903.673,80 |
Bitcoin
3422712 TL
1.50077%
Ethereum
104226 TL
0.50485%
Tether
44.9 TL
0.02621%
XRP
64.59 TL
1.61737%
USDC
44.88 TL
0.03223%
Solana
3845.76 TL
0.8278%
TRON
14.76 TL
-0.22846%
Figure Heloc
46.26 TL
1.35616%
Dogecoin
4.28 TL
0.90637%
WhiteBIT Coin
2474.37 TL
1.30909%
USDS
44.88 TL
0.04304%
Hyperliquid
1832.7 TL
-0.48517%
LEO Token
464.39 TL
1.71785%
Cardano
11.24 TL
1.35717%
Bitcoin Cash
19939.07 TL
0.55366%
Chainlink
421.82 TL
1.76273%
Monero
16265.13 TL
2.40584%
MemeCore
167.2 TL
8.19925%
Stellar
8.11 TL
7.08488%
Canton
6.7 TL
-1.59698%
Zcash
14264.68 TL
2.35419%
Ethena USDe
44.86 TL
-0.02922%
Dai
44.87 TL
0.03069%
Litecoin
2488.25 TL
0.71399%
USD1
44.9 TL
0.05007%
Avalanche
420.59 TL
1.51312%
Hedera
4.07 TL
1.99797%
Sui
42.97 TL
1.66916%
PayPal USD
44.89 TL
0.02418%
Shiba Inu
0.00027289 TL
1.1523%
Toncoin
62.17 TL
6.6847%
Rain
0.313907 TL
-7.57353%
Cronos
3.15 TL
1.02214%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
214099 TL
0.04328%
World Liberty Financial
3.55 TL
1.57011%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.89 TL
0.03355%
Bittensor
11119.51 TL
1.24095%
PAX Gold
214281 TL
-0.03458%
Global Dollar
44.89 TL
0.04314%
Polkadot
57.49 TL
1.58658%
Mantle
28.96 TL
3.01532%
Uniswap
146.85 TL
-0.20605%
Sky
3.61 TL
0.91667%
NEAR Protocol
62.01 TL
2.07361%
Falcon USD
44.77 TL
-0.03198%
OKB
3765.08 TL
0.94349%
Pi Network
7.6 TL
-1.52088%
Aster
30.54 TL
0.11439%
HTX DAO
8.148E-5 TL
0.38723%
Pepe
0.00016997 TL
0.75729%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.42 TL
0.06241%
Ripple USD
44.9 TL
0.06588%
Aave
4172.54 TL
1.76743%
Internet Computer
110.78 TL
1.18932%
Bitget Token
85.2 TL
0.79625%
Ethereum Classic
381.02 TL
1.00798%
Ondo US Dollar Yield
50.57 TL
-0.22825%
BFUSD
44.89 TL
0.05435%
USDD
44.9 TL
-0.02159%
Ondo
11.61 TL
2.10357%
KuCoin
384.95 TL
0.55737%
Gate
328.41 TL
1.22015%
Pump.fun
0.083104 TL
1.85359%
Quant
3364.19 TL
1.7698%
United Stables
44.9 TL
0.07375%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.45 TL
0.02914%
Ethena
5.07 TL
-1.64142%
POL (ex-MATIC)
4.17 TL
2.27042%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.34 TL
0.04319%
Render
80.65 TL
1.15135%
Algorand
4.64 TL
0.40957%
Cosmos Hub
80.62 TL
0.62364%
NEXO
40.35 TL
0.95148%
USDtb
44.86 TL
0.01759%
Worldcoin
11.86 TL
0.4044%
Arbitrum
5.68 TL
-0.62594%
Aptos
42.04 TL
0.03203%
Blockchain Capital
3715.48 TL
0.03343%
Filecoin
41.58 TL
0.34314%
JUST
3.54 TL
6.81326%
DeXe
640.08 TL
-4.88179%
Official Trump
128.68 TL
0.72227%
Beldex
3.6 TL
0.0101%
Midnight
1.67 TL
3.95173%
VeChain
0.321608 TL
1.28068%
Jupiter
7.65 TL
-0.34847%
OUSG
5162.22 TL
0.06133%
YLDS
44.89 TL
0.04479%
GHO
44.84 TL
0.0475%
Stable
1.18 TL
4.26402%
Usual USD
44.81 TL
0.04692%
Bonk
0.00027726 TL
1.4284%
Siren
31.33 TL
-0.5225%