| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,6 | |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,25 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | -0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,8 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 4,75 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,37 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-3,1 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,1 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8681 | |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,29 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -16,3 | |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,9 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,5 | |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -5,2 | |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 107 | |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | 1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 53,9 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,3 | |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 98,7 | |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 81,4 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -14,3 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 99 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50 | |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -19 | |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,22 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,46 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,62 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,63 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,4 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 5,4 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 0,6 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 8,6 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %3,6 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,3 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,03 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %20,7 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -21 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,6 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 24 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,2 | |
| 24 Nisan | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -1,7 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | -0,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 24 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 89 | |
| 24 Nisan | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -7 | |
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | ||
| 24 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 86,4 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,7 | |
| 24 Nisan | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 86 | |
| 24 Nisan | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -19 | |
| 24 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -27 | |
| 24 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 83,9 | |
| 24 Nisan | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | 15 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,1 | |
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,61 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 6,75 | |
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Nisan | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | -0,9 | |
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,44 | |
| 24 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 3,9 | |
| 24 Nisan | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,6 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,8 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 0,9 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,2 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 51,7 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 53,3 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 55,8 | |
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 3,8 | |
| 24 Nisan | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 24 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 25 Nisan | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-10,7 | |
| 25 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -21 | |
| 25 Nisan | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 25 Nisan | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 25 Nisan | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 25 Nisan | Avustralya | ⭑ | ANZAC Günü | - | ||
| 25 Nisan | İtalya | ⭑ | Kurtuluş Günü | - | ||
| 27 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Özgürlük Günü | - | ||
| 27 Nisan | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | 15,2 | |
| 27 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -52 | |
| 27 Nisan | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | 0,4 | |
| 27 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 27 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,463 | |
| 27 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | -0,2 | |
| 27 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 71 | |
| 28 Nisan | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | 1,2 | |
| 28 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | 0,75 | |
| 28 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Üç Aylık Görünüm Raporu | - | ||
| 28 Nisan | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 162 | |
| 28 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | 0,4 | |
| 28 Nisan | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,1 | |
| 28 Nisan | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 28 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,93 | |
| 28 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | -0,3 | |
| 28 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | -1 | |
| 28 Nisan | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 28 Nisan | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -2,7 | |
| 28 Nisan | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 28 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -52 | |
| 28 Nisan | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3108,2 | |
| 28 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 17,7 | |
| 28 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 28 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 6 | |
| 28 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,44 | |
| 28 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 28 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 441 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | -0,1 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,2 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 91,8 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | ||
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | -2 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | -13,3 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 1,3 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | ||
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Nisan | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 22,65 | |
| 28 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
| THYAO | 7.020.705.934,00 |
| ASTOR | 6.781.277.030,70 |
| KONTR | 6.530.457.776,58 |
| SASA | 4.327.982.319,67 |
| EREGL | 2.893.535.762,80 |
| ISCTR | 2.405.694.275,25 |
| KTLEV | 2.308.428.964,35 |
| TEHOL | 2.266.469.793,52 |
| GLRMK | 2.139.947.329,60 |
| PETKM | 2.108.798.164,34 |
| TUPRS | 2.022.441.552,25 |
| TRALT | 1.807.271.215,28 |
| AKBNK | 1.670.157.580,25 |
| SMRVA | 1.652.906.965,90 |
| PGSUS | 1.587.085.386,20 |
| ASELS | 1.516.549.686,00 |
| DOFRB | 1.491.101.570,40 |
| YKBNK | 1.410.231.764,98 |
| PEKGY | 1.304.569.222,61 |
| AGROT | 1.231.408.887,82 |
| NATEN | 1.160.330.922,89 |
| EMKEL | 958.341.108,92 |
| KRDMD | 946.087.901,70 |
| GARAN | 930.411.387,20 |
| SAHOL | 925.920.447,40 |
| MARTI | 893.214.252,47 |
| EFOR | 867.378.836,29 |
| HALKB | 856.176.872,66 |
| BIMAS | 832.833.620,00 |
| EKGYO | 811.313.219,30 |
| ENERY | 724.059.827,01 |
| MRGYO | 713.228.106,61 |
| NETCD | 693.821.414,30 |
