* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,0265 | % 0.27 |
Euro | 44,1903 | % 0.3 |
Sterlin | 52,5722 | % 0.31 |
Bitcoin | 4324173,00 | % -0.04 |
Ethereum | 105291,00 | % 2.89 |
Çeyrek | 6.826,00 | % 0,85 |
G. Altın | 4.159,46 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3951.63 | % 2.80 |
B. Cash | 17582.13,00 | % 8.69 |
Yükleniyor...