Dolar | 39,0287 | % 0.27 |
Euro | 44,2122 | % 0.32 |
Sterlin | 52,5825 | % 0.33 |
Bitcoin | 4323115,00 | % -0.10 |
Ethereum | 105214,00 | % 3.14 |
Çeyrek | 6.822,00 | % 0,79 |
G. Altın | 4.156,87 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3954.5 | % 2.79 |
B. Cash | 17568.6,00 | % 8.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 37 |
TURK HAVA YOLLARI | 46 |
ASELSAN | 40 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 34 |
Yükleniyor...