* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,0285 | % 0.28 |
Euro | 44,1701 | % 0.27 |
Sterlin | 52,5775 | % 0.33 |
Bitcoin | 4323640,00 | % -0.04 |
Ethereum | 105054,00 | % 2.67 |
Çeyrek | 6.834,00 | % 0,98 |
G. Altın | 4.164,66 | % 1,02 |
BIST 100 | 9.475,21 | % 0,81 |
Litecoin | 3945.8 | % 2.59 |
B. Cash | 17569.3,00 | % 8.56 |
Yükleniyor...