• ALTIN (TL/GR)
    6.892,77
    % 0,01
  • ÇEYREK ALTIN
    11.224,00
    % 0,26
  • YARIM ALTIN
    22.447,00
    % 0,27
  • CUMHURIYET ALTINI
    44.791,00
    % 0,11
  • %
  • ATA ALTIN
    45.593,73
    % -0,30
  • 22 AYAR BILEZIK
    6.264,12
    % 0,26
  • TAM ALTIN
    44.212,10
    % -0,30

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 44.745 44.7204 44.7703 44.7597
Euro Euro 52.8281 52.784 53.0304 52.8199
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 60.726 60.6416 60.9683 60.6916
Avustralya Doları Avustralya Doları 32.0554 32.0267 32.2145 32.0559
Kanada Doları Kanada Doları 32.5631 32.5548 32.671 32.6618
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.2187 57.0725 57.393 57.0977
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.5628 6.5571 6.5711 6.5601
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.5627 6.5573 6.5707 6.56
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.58852 0.58416 0.59342 0.58623
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8828 4.8655 4.9062 4.8697
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.7329 2.7223 2.7438 2.7266
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08053 0.0804 0.0807 0.08042
Bitcoin Bitcoin 3346569.17 3284872.95 3365667.21 3326681.22
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.3689 10.3323 10.3963 10.3436
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.0652 7.049 7.082 7.0529
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.1812 12.1773 12.1903 12.1857
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4498 0.4498 0.4509 0.4499
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.7663 4.7483 4.7846 4.7805
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.0659 27.0659 27.0659 27.0659
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1604 0.1604 0.1609 0.1606
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 144.8885 144.8031 145.1661 145.1295
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 62.1072 62.0716 62.3396 62.0941
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 4.7348 4.7194 4.7488 4.7203
Suudi Riyali Suudi Riyali 11.9273 11.9213 11.9338 11.9326
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 15.6183 15.587 15.7614 15.7131
Katar Riyali Katar Riyali 12.2732 12.2671 12.3237 12.2994
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Japon Yeni Japon Yeni 0.2816 0.2816 0.2834 0.2818

en güvenilir casino siteleri